Introduction
As part of its commitment to inclusive and participatory restoration, WET HORIZONS is implementing a range of citizen science and educational activities at selected wetland sites across Europe. These initiatives allow the public to contribute to environmental monitoring and to deepen their understanding of wetland ecosystems and restoration processes.
Activities are currently active at three sites:
- Lille Vildmose, Denmark
- Zarnekow, Germany
- Torronsuo National Park, Finland (planned)
Each location offers unique engagement formats, including hands-on data collection and interactive learning experiences, tailored to the local landscape and context.
Lille Vildmose, Denmark
Two citizen science platforms have been established in Lille Vildmose, Denmark’s largest protected peatland. These enable visitors to contribute directly to ecological monitoring as part of their visit.
One platform is located within the bog itself, while the second is situated at the Lille Vildmose Visitor Centre. Both are designed for simple, meaningful public participation in the collection of environmental data.
Participants can record observations on:
- Groundwater levels (water table depth)
- Soil temperature across seasons
- Flora and fauna presence
- Vegetation and landscape colour changes
Using a QR code at each platform, visitors upload their measurements directly to the project database, supporting research on ecological change and restoration outcomes.






Citizen data
Publication Date | Age | Weather | Water Level (cm) | Soil Temp (°C) | CO2 (ppm) | CH4 (ppm) | Images |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 June 2025 | 28 | sun, warm | 2.3 | 0 | 0 | 0 | No Images |
12 June 2025 | 28 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
12 June 2025 | 43 | sun | 2.8 | 16 | 0 | 0 | No Images |
11 June 2025 | 62 | sun, wind | 2 | 11 | 0 | 0 | View Image |
10 June 2025 | 22 | rain, cold | 5 | 0 | 0 | 0 | View Image |
9 June 2025 | 0 | wind | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
7 June 2025 | 5 | sun | 5 | 15 | 0 | 0 | No Images |
7 June 2025 | 5 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
7 June 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Image |
|
7 June 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
4 June 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
4 June 2025 | 39 | wind, warm | 5 | 0 | 0 | 0 | No Images |
3 June 2025 | 32 | sun, wind | 4 | 0 | 0 | 0 | No Images |
2 June 2025 | 40 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
31 May 2025 | 49 | sun | 7.4 | 0 | 0 | 0 | No Images |
31 May 2025 | 0 | sun, wind | 7.5 | 0 | 0 | 0 | No Images |
31 May 2025 | 0 | wind | 7 | 0 | 0 | 0 | No Images |
30 May 2025 | 62 | wind, rain | 7.5 | 0 | 0 | 0 | No Images |
30 May 2025 | 44 | sun, wind | 7.5 | 0 | 0 | 0 | No Images |
30 May 2025 | 44 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
29 May 2025 | 55 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
27 May 2025 | 0 | sun, wind, rain, warm | 8.4 | 0 | 0 | 0 | No Images |
27 May 2025 | 0 | 8.5 | 12 | 0 | 0 | No Images | |
27 May 2025 | 52 | sun, wind | 8.5 | 0 | 0 | 0 | View Image |
27 May 2025 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
27 May 2025 | 0 | sun, wind, rain, warm | 7 | 1.3 | 0 | 0 | View Image |
26 May 2025 | 40 | wind | 70 | 0 | 0 | 0 | No Images |
26 May 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
24 May 2025 | 44 | sun | 12 | 0 | 0 | 0 | No Images |
24 May 2025 | 15 | wind | 12 | 0 | 0 | 0 | No Images |
24 May 2025 | 4 | rain | 8.7 | 11 | 0 | 0 | No Images |
21 May 2025 | 42 | sun, warm | 16 | 0 | 0 | 0 | No Images |
20 May 2025 | 37 | sun, wind | 15.6 | 0 | 0 | 0 | View Image |
19 May 2025 | 31 | sun, warm | -15 | 0 | 0 | 0 | No Images |
19 May 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
17 May 2025 | 71 | sun, wind | -14 | 0 | 0 | 0 | No Images |
17 May 2025 | 71 | sun, wind | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
17 May 2025 | 0 | sun, wind | 13.7 | 0 | 0 | 0 | View Image |
17 May 2025 | 25 | sun, wind | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
17 May 2025 | 29 | wind | 13.4 | 0 | 0 | 0 | View Image |
17 May 2025 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
16 May 2025 | 46 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
16 May 2025 | 46 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
16 May 2025 | 46 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
14 May 2025 | 2025 | sun | 11.6 | 8 | 0 | 0 | No Images |
13 May 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
13 May 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
13 May 2025 | 63 | sun, wind | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
12 May 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
12 May 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
12 May 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
11 May 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
9 May 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
7 May 2025 | 79 | sun | 7.6 | 0 | 0 | 0 | No Images |
7 May 2025 | 79 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
7 May 2025 | 66 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
4 May 2025 | 67 | sun, wind | 6 | 0 | 0 | 0 | No Images |
4 May 2025 | 67 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
3 May 2025 | 32 | wind, rain, cold | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
3 May 2025 | 11 | wind, rain | -6 | 0 | 0 | 0 | No Images |
1 May 2025 | 39 | sun, wind, warm | 0 | 0 | 0 | 0 | View Image |
1 May 2025 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
1 May 2025 | 67 | sun | 6.5 | 0 | 0 | 0 | No Images |
1 May 2025 | 35 | cold | 3.2 | 9 | 0 | 0 | View Image |
1 May 2025 | 40 | sun, warm | 4.1 | 10.3 | 0 | 0 | View Image |
1 May 2025 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
29 April 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
26 April 2025 | 39 | sun | -4 | 0 | 0 | 0 | No Images |
23 April 2025 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | No Images | |
23 April 2025 | 20 | rain, cold | 300 | 0 | 0 | 0 | No Images |
22 April 2025 | 57 | rain | 3.2 | 0 | 0 | 0 | No Images |
22 April 2025 | 32 | rain, cold | 3.2 | 0 | 0 | 0 | No Images |
21 April 2025 | 42 | wind, cold | 3 | 8 | 0 | 0 | No Images |
20 April 2025 | 60 | rain | -6 | 0 | 0 | 0 | No Images |
18 April 2025 | 999 | rain | 0 | 9999 | 0 | 0 | View Image |
18 April 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Image |
|
18 April 2025 | 999 | rain | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
18 April 2025 | 54 | wind, cold | 7.5 | 10 | 0 | 0 | No Images |
18 April 2025 | 51 | wind | 8 | 0 | 0 | 0 | No Images |
18 April 2025 | 0 | wind, rain | 73 | 0 | 0 | 0 | No Images |
17 April 2025 | 23 | rain, cold | 8 | 10 | 0 | 0 | No Images |
17 April 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
17 April 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
16 April 2025 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
16 April 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
16 April 2025 | 0 | rain | 8.9 | 0.9 | 0 | 0 | No Images |
14 April 2025 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | No Images | |
12 April 2025 | 587 | sun | 7 | 0 | 0 | 0 | No Images |
10 April 2025 | 37 | sun, warm | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
10 April 2025 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
9 April 2025 | 73 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
9 April 2025 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
6 April 2025 | 56 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
6 April 2025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No Images | |
6 April 2025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No Images | |
5 April 2025 | 34 | sun, wind | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
4 April 2025 | 60 | sun, wind | 3.5 | 0 | 0 | 0 | No Images |
4 April 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
4 April 2025 | 41 | sun, warm | 3.4 | 6.8 | 0 | 0 | No Images |
3 April 2025 | 64 | sun, warm | 3.5 | 7 | 0 | 0 | No Images |
2 April 2025 | 66 | sun, warm | 35 | 0 | 0 | 0 | No Images |
2 April 2025 | 72 | sun | 35 | 0 | 0 | 0 | No Images |
31 March 2025 | 65 | sun | 3.2 | 0 | 0 | 0 | No Images |
31 March 2025 | 65 | sun | 3.2 | 0 | 0 | 0 | No Images |
30 March 2025 | 25 | wind, rain | 3 | 0 | 0 | 0 | No Images |
29 March 2025 | 32 | sun, wind | 3.8 | 0 | 0 | 0 | No Images |
29 March 2025 | 71 | sun | 3700 | 0 | 0 | 0 | No Images |
29 March 2025 | 71 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
29 March 2025 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | No Images | |
29 March 2025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
28 March 2025 | 83 | wind | 0 | 4 | 0 | 0 | No Images |
28 March 2025 | 30 | sun, wind, cold | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
28 March 2025 | 30 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
26 March 2025 | 30 | -3.7 | 0.6 | 0 | 0 | View Image |
|
25 March 2025 | 62 | wind, cold | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
25 March 2025 | 42 | wind, rain, cold | 2.4 | 5 | 0 | 0 | View Image View Image View Image |
25 March 2025 | 42 | wind, rain, cold | 2.4 | 5 | 0 | 0 | No Images |
23 March 2025 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
23 March 2025 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
22 March 2025 | 46 | wind, cold | 1.2 | 3 | 0 | 0 | No Images |
16 March 2025 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | No Images | |
15 March 2025 | 43 | wind | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
13 March 2025 | 34 | rain, cold | 2 | 4.6 | 0 | 0 | View Image |
9 March 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | View Image |
|
8 March 2025 | 53 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
2 March 2025 | 0 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | No Images | |
1 March 2025 | 38 | wind, cold | -1 | 0 | 0 | 0 | View Image |
1 March 2025 | 38 | wind | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
26 February 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
25 February 2025 | 0 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
23 February 2025 | 21 | sun, cold | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
23 February 2025 | 67 | sun | 2.6 | 0 | 0 | 0 | No Images |
22 February 2025 | 58 | rain | 4 | 0 | 0 | 0 | No Images |
22 February 2025 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
19 February 2025 | 12 | sun, cold | 0 | 4.5 | 0 | 0 | No Images |
17 February 2025 | 25 | sun | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
16 February 2025 | 36 | sun | 2.1 | 0 | 0 | 0 | No Images |
16 February 2025 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
14 February 2025 | 7 | sun, cold | -1.2 | 1 | 2 | 0 | No Images |
14 February 2025 | 26 | sun, cold | 1 | 4.5 | 0 | 0 | No Images |
10 February 2025 | 20 | wind, cold | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
9 February 2025 | 0 | cold | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
3 February 2025 | 39 | cold | 0 | 0 | 0 | 0 | View Image View Image View Image |
3 February 2025 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
1 February 2025 | 28 | cold | 4 | 4.6 | 0 | 0 | View Image |
1 February 2025 | 28 | cold | 4 | 4.6 | 0 | 0 | View Image |
30 January 2025 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
28 January 2025 | 40 | cold | 0.6 | 0 | 0 | 0 | No Images |
28 January 2025 | 62 | cold | -0.6 | 0 | 0 | 0 | View Image |
29 December 2024 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | No Images | |
29 December 2024 | 70 | wind, cold | 0.5 | 5 | 0 | 0 | No Images |
29 December 2024 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
29 December 2024 | 47 | wind, rain, cold | -0.5 | 0 | 0 | 0 | No Images |
28 December 2024 | 47 | wind, rain, cold | -0.5 | 0 | 0 | 0 | No Images |
26 December 2024 | 64 | rain | 4 | 0 | 0 | 0 | No Images |
26 December 2024 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
22 December 2024 | 36 | sun | 0.4 | 6 | 0 | 0 | No Images |
10 December 2024 | 30 | cold | -0.8 | 0 | 0 | 0 | No Images |
10 December 2024 | 30 | cold | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
4 December 2024 | 52 | wind, rain, cold | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images |
28 November 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
25 November 2024 | 40 | rain, cold | 0.4 | 6 | 0 | 0 | No Images |
28 October 2024 | 24 | sun, wind, cold | 2 | 11 | 1 | 1 | View Image View Image View Image |
14 October 2024 | 35 | sun, wind | 2 | 8 | 1 | 1 | No Images |
14 October 2024 | 17 | sun, wind | 2 | 10 | 0 | 0 | No Images |
14 October 2024 | 68 | sun | 2 | 10 | 0 | 0 | No Images |
14 October 2024 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Images | |
10 October 2024 | 42 | sun, wind | 1.6 | 12 | 0 | 0 | No Images |
10 October 2024 | 34 | wind, warm | 1.4 | 12 | 0 | 0 | No Images |
10 October 2024 | 28 | wind | 1.6 | 12 | 0 | 0 | No Images |
8 October 2024 | 50 | wind, cold | 2.5 | 11 | 25 | 12 | No Images |

Zarnekow, Germany
To enhance environmental literacy and public engagement, an interactive quiz has been introduced at the Zarnekow site in northeastern Germany.
Accessed via a QR code and available in German and English, the quiz challenges visitors’ knowledge of wetland ecology, covering topics such as:
- The influence of hydrology on biodiversity and carbon storage
- Greenhouse gas emissions from degraded vs. restored peatlands
- The role of wetlands in climate mitigation and ecosystem resilience
After each question, participants receive feedback and explanations to support informal, site-based learning.
Torronsuo National Park, Finland
A similar interactive quiz to the one at Zarnekow is being prepared for launch at Torronsuo National Park in southern Finland. Due to weather-related delays, final installation is planned for the coming months.
The quiz will function similarly to the one in Zarnekow, and will be available in Finnish and English. The site will also feature interpretive signage as part of the broader WET HORIZONS citizen engagement strategy.